50 W trīskāršas izejas komutācijas barošanas avots T-50 sērija
Augsta efektivitāte, augsta uzticamība, zemas izmaksas
Ar slēdzi izvēlēts maiņstrāvas ievades diapazons
100% pilnas slodzes iedegšanas tests
Aizsardzība: īssavienojums/pārslodze
dzesēšana ar brīvu gaisa konvekciju
Fiksēta pārslēgšanas frekvence 24 KHz
2 gadu garantija
SPECIFIKĀCIJAS | ||||||||||||
IZEJA | ||||||||||||
Modelis | T-50A | T-50B | T-50C | T-50D | ||||||||
Izvades numurs | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
Līdzstrāvas spriegums | 5V | 12V | -5V | 5V | 12V | -12V | 5V | 15V | -15V | 5V | 12V | 24V |
Nominālā strāva | 7A | 1A | 1A | 5A | 1A | 1A | 4A | 1A | 1A | 3A | 1A | 1A |
Pašreizējais diapazons | 0,6-7A | 0,2-1A | 0,2-1A | 0,6-5A | 0,2-1A | 0,2-1A | 0,6-4A | 0,2-1A | 0,2-1A | 0,6-4A | 0,2-1,2A | 0,2-1,2A |
Nominālā jauda | 52 W | 49 W | 50 W | 51 W | ||||||||
Ripple & Noise | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p |
Voltage Adj.Diapazons | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | CH1: -5%, +10% | ||||||||
Sprieguma tolerance | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±5% | ±5% | ±2% | ±6% | ±6% |
Iestatīšana, pacelšanās, aizturēšanas laiks | 200 ms, 100 ms, 16 ms pie pilnas slodzes | |||||||||||
IEVADE | ||||||||||||
Sprieguma diapazons | 85~132VAC/170~264VAC, kas izvēlēts ar slēdzi 47-63Hz;240 ~ 370 V līdzstrāva | |||||||||||
Maiņstrāvas strāva | 1,6 A/115 V 0,8 A/230 V | |||||||||||
Efektivitāte | 66% | 69% | 71% | 72% | ||||||||
Uzbrukuma strāva | Aukstā palaišana 20A/115V 40A/230V | |||||||||||
Noplūdes strāva | <0,5mA/240VAC | |||||||||||
AIZSARDZĪBA | ||||||||||||
Pārslodze | 105% ~ 150% | |||||||||||
Aizsardzības veids: Izslēdziet o/p spriegumu, automātiski atjaunojas pēc bojājuma stāvokļa novēršanas. | ||||||||||||
VIDE | ||||||||||||
Darba temperatūra, mitrums | -10℃ ~+60℃;20% ~ 90% RH | |||||||||||
Uzglabāšanas temperatūra, mitrums | -20℃ ~+85℃;10% ~ 95% RH | |||||||||||
Vibrācija | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 cikls, periods 60 min, katrs pa X, Y, Z asīm | |||||||||||
DROŠĪBA | ||||||||||||
Izturēt spriegumu | I/PO/P: 1,5KVAC I/P-FG: 1,5KVAC O/P-FG: 0,5KVAC | |||||||||||
Izolācijas pretestība | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M omi/500VDC | |||||||||||
STANDARTS | ||||||||||||
Drošības standarts | Dizains attiecas uz UL1012 | |||||||||||
CITI | ||||||||||||
Izmērs | 159*97*38mm (L*P*A) | |||||||||||
Svars | 0,54 kg | |||||||||||
Iepakošana | 24gab/14Kg/0,75CUFT | |||||||||||
PIEZĪME | ||||||||||||
1. Visi parametri, kas NAV īpaši minēti, tiek mērīti pie 230 V maiņstrāvas ieejas, nominālās slodzes un 25 ℃ apkārtējās vides temperatūras. 2. Pulsāciju un troksni mēra pie 20 MHz joslas platuma, izmantojot 12 collu vītā pāra vadu, kas noslēgts ar 0,1 μ un 47 μ paralēlu kondensatoru. 3. Tolerance: ietver iestatīto pielaidi, līnijas regulēšanu un slodzes regulēšanu |